| 内容 | 月度 | 季度 | 统计年鉴 | 统计信息数据发布日程 | 统计公报 |
|---|
| 规模以上工业销售产值 | |||||||||||
| 规模以上工业企业经济效益 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 规模以上工业增加值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 综合能源消费量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 商品房开发与销售 | |||||||||||
| 社会消费品零售总额中限上企业 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 社会消费品零售总额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 物价(上年同期=100) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 固定资产投资 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 城镇居民收入 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 农村居民收入 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 地区生产总值 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 内容 | 月度 | 季度 | 统计年鉴 | 统计信息数据发布日程 | 统计公报 |
|---|
| 规模以上工业销售产值 | |||||||||||
| 规模以上工业企业经济效益 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 规模以上工业增加值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 综合能源消费量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 商品房开发与销售 | |||||||||||
| 社会消费品零售总额中限上企业 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 社会消费品零售总额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 物价(上年同期=100) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 固定资产投资 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 城镇居民收入 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 农村居民收入 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 地区生产总值 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 内容 | 月度 | 季度 | 统计年鉴 | 统计信息数据发布日程 | 统计公报 |
|---|
| 规模以上工业销售产值 | |||||||||||
| 规模以上工业企业经济效益 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 规模以上工业增加值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 综合能源消费量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 商品房开发与销售 | |||||||||||
| 社会消费品零售总额中限上企业 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 社会消费品零售总额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 物价(上年同期=100) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 固定资产投资 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 城镇居民收入 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 农村居民收入 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 地区生产总值 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 内容 | 月度 | 季度 | 统计年鉴 | 统计信息数据发布日程 | 统计公报 |
|---|
| 规模以上工业销售产值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 规模以上工业企业经济效益 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 规模以上工业增加值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 综合能源消费量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 商品房开发与销售 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 社会消费品零售总额中限上企业 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 社会消费品零售总额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 物价(上年同期=100) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 固定资产投资 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 城镇居民收入 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 农村居民收入 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 地区生产总值 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 数据发布 | 月度 | 季度 | 统计年鉴 | 统计信息数据发布日程 |
|---|
月度 内容 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 规模以上工业销售产值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 规模以上工业企业经济效益 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 规模以上工业增加值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 综合能源消费量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 商品房开发与销售 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 社会消费品零售总额中限上企业 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 社会消费品零售总额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 物价(上年同期=100) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 固定资产投资 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
季度 内容 |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 城镇居民收支 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 农村居民收支 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 四川生产总值 | 1 | 2 | 3 | 4 |