| 规模以上工业增加值(2023年12月) | ||
| 指标名称 | 本月±% | 累计±% | 
| 工业增加值 | 4.3 | 6.1 | 
| 一、采矿业 | 7.0 | 7.0 | 
| 制造业 | 4.0 | 6.2 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.0 | 4.6 | 
| 二、国有企业 | 14.2 | 11.1 | 
| 集体企业 | 21.4 | 24.0 | 
| 股份合作企业 | -4.7 | -1.7 | 
| 股份制企业 | 4.7 | 5.9 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | -1.6 | 8.3 | 
| 其他经济类型企业 | -9.2 | -10.3 | 
| # 国有控股企业 | 6.4 | 7.8 | 
| 产销率(%) | 
 | 95.2 | 
| 说明:规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元以上的工业企业。 | ||






 
      

