——第二产业基本情况
四川省统计局
四川省人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年1月21日
根据四川省第四次全国经济普查结果,现将全省工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有工业企业法人单位7.47万个,比2013年末增长27.5%;从业人员394.61万人,比2013年末下降19.9%。
在工业企业法人单位中,内资企业7.38万个,占98.9%;港、澳、台商投资企业327个,占0.4%;外商投资企业494个,占0.7%。内资企业中,国有企业411个,占全部企业的0.6%;集体企业827个,占1.1%;私营企业58669个,占78.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占92.4%,港、澳、台商投资企业占3.6%,外商投资企业占4.0%。内资企业中,国有企业占全部企业的3.1%,集体企业占0.4%,私营企业占48.0%(详见表3-1)。
| 表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
| 
 | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 
 | 合 计 | 74662 | 3946117 | 
| 
 | 内资企业 | 73841 | 3644384 | 
| 
 | 国有企业 | 411 | 122209 | 
| 
 | 集体企业 | 827 | 15654 | 
| 
 | 股份合作企业 | 227 | 8741 | 
| 
 | 联营企业 | 86 | 1237 | 
| 
 | 有限责任公司 | 11780 | 1323665 | 
| 
 | 股份有限公司 | 1261 | 272463 | 
| 
 | 私营企业 | 58669 | 1895353 | 
| 
 | 其他企业 | 580 | 5062 | 
| 
 | 港、澳、台商投资企业 | 327 | 143576 | 
| 
 | 外商投资企业 | 494 | 158157 | 
在工业企业法人单位中,采矿业3411个,制造业65283个,电力、热力、燃气及水生产和供应业5968个,分别占4.6%、87.4%和8.0%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业行业、通用设备制造业行业、农副食品加工业行业企业法人单位数位居前三位,分别占12.2%、7.5%和7.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占7.7%,制造业占84.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占7.5%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,非金属矿物制品业,酒、饮料和精制茶制造业从业人员数位居前三位,分别占9.4%、9.2%和5.4%(详见表3-2)。
| 表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
| 
 | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 
 | 合 计 | 74662 | 3946117 | 
| 
 | 煤炭开采和洗选业 | 658 | 145529 | 
| 
 | 石油和天然气开采业 | 18 | 35055 | 
| 
 | 黑色金属矿采选业 | 291 | 21995 | 
| 
 | 有色金属矿采选业 | 258 | 17451 | 
| 
 | 非金属矿采选业 | 2039 | 51913 | 
| 
 | 开采专业及辅助性活动 | 78 | 31177 | 
| 
 | 其他采矿业 | 69 | 835 | 
| 
 | 农副食品加工业 | 5190 | 204904 | 
| 
 | 食品制造业 | 2917 | 132036 | 
| 
 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 3764 | 213635 | 
| 
 | 烟草制品业 | 6 | 5227 | 
| 
 | 纺织业 | 961 | 78214 | 
| 
 | 纺织服装、服饰业 | 1188 | 48079 | 
| 
 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 955 | 62706 | 
| 
 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2217 | 56469 | 
| 
 | 家具制造业 | 3240 | 126362 | 
| 
 | 造纸和纸制品业 | 1340 | 61809 | 
| 
 | 印刷和记录媒介复制业 | 2134 | 62039 | 
| 
 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1175 | 23147 | 
| 
 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 302 | 18003 | 
| 
 | 化学原料和化学制品制造业 | 2976 | 190771 | 
| 
 | 医药制造业 | 1060 | 126945 | 
| 
 | 化学纤维制造业 | 59 | 16616 | 
| 
 | 橡胶和塑料制品业 | 2765 | 106578 | 
| 
 | 非金属矿物制品业 | 9137 | 361940 | 
| 
 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 535 | 95044 | 
| 
 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 554 | 44709 | 
| 
 | 金属制品业 | 4659 | 165463 | 
| 
 | 通用设备制造业 | 5582 | 189361 | 
| 
 | 专用设备制造业 | 3572 | 137687 | 
| 
 | 汽车制造业 | 1568 | 166741 | 
| 
 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 554 | 76308 | 
| 
 | 电气机械和器材制造业 | 2399 | 140125 | 
| 
 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2032 | 370235 | 
| 
 | 仪器仪表制造业 | 654 | 26278 | 
| 
 | 其他制造业 | 394 | 13262 | 
| 
 | 废弃资源综合利用业 | 344 | 10605 | 
| 
 | 金属制品、机械和设备修理业 | 1050 | 14133 | 
| 
 | 电力、热力生产和供应业 | 3580 | 211931 | 
| 
 | 燃气生产和供应业 | 730 | 38573 | 
| 
 | 水的生产和供应业 | 1658 | 46227 | 
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计56018.82亿元,比 2013年末增长32.0%。负债合计31372.37亿元。全年实现营业收入45391.57亿元(详见表3-3)。
| 表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 
 | 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | 
| 合 计 | 56018.82 | 31372.37 | 45391.57 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 921.83 | 618.35 | 604.70 | 
| 石油和天然气开采业 | 1695.34 | 487.61 | 704.65 | 
| 黑色金属矿采选业 | 459.63 | 290.17 | 259.01 | 
| 有色金属矿采选业 | 334.17 | 184.42 | 133.77 | 
| 非金属矿采选业 | 427.82 | 215.93 | 387.03 | 
| 开采专业及辅助性活动 | 527.75 | 191.39 | 346.09 | 
| 其他采矿业 | 9.20 | 7.14 | 2.33 | 
| 农副食品加工业 | 1322.38 | 639.74 | 2571.31 | 
| 食品制造业 | 778.34 | 315.34 | 1212.31 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 3211.63 | 1194.98 | 3145.05 | 
| 烟草制品业 | 290.43 | 121.76 | 225.73 | 
| 纺织业 | 438.17 | 202.24 | 703.05 | 
| 纺织服装、服饰业 | 166.76 | 72.43 | 288.31 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 159.22 | 85.36 | 273.89 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 353.72 | 171.84 | 425.49 | 
| 家具制造业 | 381.05 | 173.91 | 531.85 | 
| 造纸和纸制品业 | 450.77 | 265.59 | 601.42 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 340.11 | 151.58 | 492.44 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 102.75 | 51.11 | 167.83 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 662.38 | 328.87 | 818.28 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 2678.49 | 1300.68 | 2516.22 | 
| 医药制造业 | 1642.97 | 745.44 | 1377.05 | 
| 化学纤维制造业 | 244.85 | 192.79 | 291.98 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 706.90 | 339.72 | 1119.90 | 
| 非金属矿物制品业 | 3220.53 | 1492.34 | 4020.68 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2244.41 | 1589.41 | 2289.62 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 779.23 | 401.36 | 911.20 | 
| 金属制品业 | 1219.31 | 723.18 | 1809.15 | 
| 通用设备制造业 | 1944.46 | 1146.21 | 1891.25 | 
| 专用设备制造业 | 1606.13 | 835.36 | 1284.64 | 
| 汽车制造业 | 2589.40 | 1631.02 | 2957.74 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1130.29 | 688.59 | 844.38 | 
| 电气机械和器材制造业 | 1748.14 | 971.88 | 1522.67 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6325.99 | 3913.14 | 4875.03 | 
| 仪器仪表制造业 | 236.03 | 128.22 | 209.40 | 
| 其他制造业 | 263.27 | 190.42 | 88.58 | 
| 废弃资源综合利用业 | 110.77 | 68.29 | 101.87 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 185.15 | 78.63 | 89.72 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 11761.09 | 7888.96 | 2484.32 | 
| 燃气生产和供应业 | 753.89 | 414.16 | 549.16 | 
| 水的生产和供应业 | 1594.04 | 862.80 | 262.47 | 
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
| 表3-4 主要工业产品产量 | ||
| 产品名称 | 单位 | 产量 | 
| 纱 | 万吨 | 72.28 | 
| 布 | 亿米 | 16.51 | 
| 化学纤维 | 万吨 | 92.77 | 
| 成品糖 | 万吨 | 2.16 | 
| 卷烟 | 亿支 | 774.61 | 
| 彩色电视机 | 万台 | 836.55 | 
| 其中:液晶电视机 | 万台 | 832.61 | 
| 家用电冰箱 | 万台 | 85.34 | 
| 房间空气调节器 | 万台 | 263.18 | 
| 粗钢 | 万吨 | 2428.70 | 
| 钢材 | 万吨 | 3406.90 | 
| 十种有色金属 | 万吨 | 81.71 | 
| 其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 0.41 | 
| 原铝(电解铝) | 万吨 | 49.09 | 
| 水泥 | 亿吨 | 1.39 | 
| 硫酸(折100%) | 万吨 | 569.69 | 
| 烧碱(折100%) | 万吨 | 106.10 | 
| 乙烯 | 万吨 | 0.00 | 
| 化肥(折100%) | 万吨 | 349.38 | 
| 发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 2335.35 | 
| 汽车 | 万辆 | 75.83 | 
| 大中型拖拉机 | 万台 | 0.28 | 
| 集成电路 | 亿块 | 71.90 | 
| 程控交换机 | 万线 | 2.06 | 
| 移动通信手持机(手机) | 万台 | 10327.15 | 
| 微型计算机设备 | 万台 | 5903.73 | 
| 工业机器人 | 万台(套) | 0.01 | 
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有建筑业企业法人单位4.61万个,从业人员365.18万人,分别比2013年末增长369.7%和30.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业4.61万个,占99.96%。其中,国有企业占内资企业的0.2%,集体企业占0.3%,私营企业占80.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.98%。其中,国有企业占内资企业的2.8%,集体企业占2.8%,私营企业占52.8%(详见表3-5)。
| 表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 
 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 
| 合 计 | 46075 | 3651803 | 
| 内资企业 | 46055 | 3651013 | 
| 国有企业 | 94 | 102706 | 
| 集体企业 | 153 | 102286 | 
| 股份合作企业 | 18 | 4435 | 
| 联营企业 | 3 | 50 | 
| 有限责任公司 | 8458 | 1350299 | 
| 股份有限公司 | 454 | 162497 | 
| 私营企业 | 36875 | 1928740 | 
| 其他内资企业 | - | - | 
| 港、澳、台商投资企业 | 6 | 239 | 
| 外商投资企业 | 14 | 551 | 
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占29.8%,土木工程建筑业占16.7%,建筑安装业占12.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占40.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占71.0%,土木工程建筑业占15.0%,建筑安装业占4.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占9.5%(详见表3-6)。
| 表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 
 | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合 计 | 46075 | 3651803 | 
| 房屋建筑业 | 13745 | 2591356 | 
| 土木工程建筑业 | 7693 | 549295 | 
| 建筑安装业 | 5821 | 163736 | 
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 18816 | 347416 | 
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计20417.89亿元,比2013年末增长87.3%。负债合计12555.36亿元。全年实现营业收入14498.68亿元(详见表3-7)。
| 表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 
 | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | 
| 合 计 | 20417.89 | 12555.36 | 14498.68 | 
| 房屋建筑业 | 9123.85 | 5813.05 | 8397.06 | 
| 土木工程建筑业 | 8776.60 | 5591.30 | 4270.66 | 
| 建筑安装业 | 721.89 | 410.20 | 689.86 | 
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1795.55 | 740.81 | 1141.11 | 
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。






 
      
