| 发布日期: |
信息来源: | 【字体:大 中 小】 |
| 保护视力色: |
|
分享到: |
| 2018年上半年四川法律援助工作情况表 | ||
| 填报单位:四川省法律援助中心 | ||
| 项目 | 单位 | 2018年上半年 (2017.12.1-2018.5.31) |
| 一、 临街一层便民服务窗口 | 个 | 170 |
| 二、受理并批准案件 | 件 | 30148 |
| 其中:民事法律援助 | 件 | 21293 |
| 刑事法律援助 | 件 | 8692 |
| 行政法律援助 | 件 | 163 |
| 三、法律援助咨询 | 人次 | 248828 |
| 其中12348法律服务热线咨询 | 人次 | 67177 |
| 四、法律援助案件办结数 | 件 | 19817 |
| 五、受援人 | 人次 | 36021 |
| 其中:残疾人 | 人次 | 1303 |
| 老年人 | 人次 | 4096 |
| 未成年人 | 人次 | 2931 |
| 农民工 | 人次 | 14862 |
| 妇 女 | 人次 | 7411 |
| 军人军属 | 人次 | 130 |
| 六、法律援助经费投入总额 | 万元 | 4089.35 |
| 其中:财政拨款 | 万元 | 3615.33 |
| 法律援助办案费用支出 | 万元 | 1475.48 |
| 七、 法律援助工作站 | 个 | 5243 |
| 填报人: | 联系电话: | |
| 注:1.此表各项目的统计标准和全年统计报表的统计标准一致,请参照执行。 | ||
| 2.办案费用包含办案补贴及直接费用、代书补贴和咨询补贴 | ||
| 3.法律援助工作站包含依托人民法院、看守所值班律师工作站数 | ||
版权所有:四川省司法厅 主办单位:四川省司法厅
地址:四川省成都市上翔街24号 邮编:610015 统一社会信用代码:1151000000828313XE
备案序号:蜀ICP备20021399号-3 网站标识码:5100000015
川公网安备 51010402000507号
微信
微博
抖音号
头条号