当前位置:粮食储备- 四川省粮油市场价格监测行情表(20200811)
四川省粮油市场价格监测行情表(20200811)
来源:粮食储备处
发布时间:2020-08-20 11:17
【字号:大 中 小】
填报时间:2020年8月11日
| 价格监测品种 | 品种等级 | 收购价格(元/吨) | 原粮进厂价格(元/吨) | 出厂价格 (元/吨) | 成品粮油批发价格 | 成品粮油零售价格 | 备注 | |||||
| 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期标准规格价格(元/公斤、元/5L) | 与上期相比% | 本期标准规格 (元/公斤、元/5L) |
与上期相比% | |||
| 小麦 | 3.0 | 2,436 | 0.54% | 2,494 | 0.16% | —— | —— | —— | ||||
| 中晚籼稻 | 3.0 | 2,537 | -0.24% | 2,547 | -0.51% | —— | —— | —— | ||||
| 玉米 | 2.6 | 2,181 | 1.77% | 2,604 | 6.68% | —— | —— | —— | ||||
| 国产大豆 | 2.0 | —— | —— | —— | ||||||||
| 国产油菜籽 | 2.8 | 5,800 | 1.75% | 5,933 | 1.07% | —— | —— | —— | ||||
| 小麦粉 | 1.2 | —— | —— | 3,096 | -1.09% | 3.50 | 0.00% | 4.58 | 0.00% | |||
| 中晚籼米 | 2.2 | —— | —— | 3,675 | 0.55% | 3.72 | -0.53% | 7.27 | -0.14% | |||
| 粳米 | 1.3 | —— | —— | 4.82 | -0.82% | 8.25 | 0.00% | |||||
| 菜籽油 | 2.5 | —— | —— | 12,483 | 2.40% | 81.00 | 4.52% | 70.00 | -1.41% | |||
| 花生油 | 1.3 | —— | —— | 135.00 | 1.89% | 124.45 | 0.00% | |||||
| 大豆油 | 3.3 | —— | —— | 6,231 | 2.87% | 37.50 | -2.60% | 49.00 | 0.00% | |||
| 调和油 | 1.3 | —— | —— | 56.00 | -0.88% | 58.90 | 0.00% | |||||
| 米糠 | —— | —— | —— | 2,056 | 0.59% | —— | —— | |||||
| 麦麸 | —— | —— | —— | 1,988 | 8.81% | —— | —— | |||||
| 豆饼和豆粕 | —— | —— | —— | 3,147 | 8.07% | —— | —— | |||||
| 菜饼和菜粕 | —— | —— | —— | 2,320 | 1.31% | —— | —— | |||||
| 淀粉 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
| 酒精 | —— | —— | —— | 6,600 | 1.54% | —— | —— | |||||
| DDGS | —— | —— | —— | 2,450 | 4.26% | —— | —— | |||||
| 进口大豆 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
| 进口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||

















四川粮食监管电话:028-86659486

四川粮食和储备微信公众号
四川粮食和储备微博