人民警察证遗失启事2024-12-23
发布时间:2024-12-23 信息来源: 浏览次数:
| 人民警察证遗失声明 | |||
| 四川省公安机关以下人民警察证已遗失,现声明作废: | |||
| 姓名 | 证件号 | 有效期限 | |
| 起 | 止 | ||
| 李凤明 | 000476 | 2024-02-29 | 2029-02-28 |
| 刘兵 | 000673 | 2023-12-19 | 2028-12-19 |
| 宋金尧 | 001054 | 2022-05-19 | 2027-05-19 |
| 潘翔 | 003405 | 2020-07-31 | 2025-07-31 |
| 王琦 | 003786 | 2020-12-11 | 2025-12-11 |
| 钟曼 | 005094 | 2023-10-18 | 2028-10-18 |
| 雷雨 | 006567 | 2022-03-08 | 2027-03-08 |
| 李舸 | 009075 | 2020-12-11 | 2025-12-11 |
| 刘爽 | 009882 | 2023-03-06 | 2028-03-06 |
| 李力 | 009981 | 2023-08-09 | 2028-08-09 |
| 张魁 | 012072 | 2020-11-27 | 2025-11-27 |
| 兰卡卓玛 | 012211 | 2022-12-06 | 2027-12-06 |
| 李震东 | 014393 | 2022-06-01 | 2027-06-01 |
| 刘翠娥 | 016685 | 2019-07-29 | 2024-07-29 |
| 王建兵 | 017631 | 2021-09-17 | 2026-09-17 |
| 唐卫东 | 017804 | 2023-02-03 | 2028-02-03 |
| 刘义 | 018154 | 2020-03-24 | 2025-03-24 |
| 徐刚 | 018256 | 2021-11-29 | 2026-11-29 |
| 朱琳 | 018971 | 2024-02-29 | 2029-02-28 |
| 杜华 | 019073 | 2020-07-31 | 2025-07-31 |
| 林勇 | 019376 | 2019-07-29 | 2024-07-29 |
| 陈皇生 | 019605 | 2020-12-21 | 2025-12-21 |
| 龚俭飞 | 020145 | 2020-12-21 | 2025-12-21 |
| 刘献平 | 020748 | 2023-10-18 | 2026-05-29 |
| 赵书兰 | 020837 | 2022-08-23 | 2027-08-23 |
| 王卫兵 | 022324 | 2023-04-10 | 2026-07-04 |
| 蒋晶 | 022347 | 2023-02-14 | 2025-06-11 |
| 邱建海 | 023000 | 2022-08-23 | 2027-08-23 |
| 邱春 | 023093 | 2022-05-19 | 2027-05-19 |
| 罗太平 | 023583 | 2022-01-26 | 2027-01-26 |
| 向祎 | 023612 | 2022-01-26 | 2027-01-26 |
| 陶军 | 023703 | 2021-02-08 | 2026-02-08 |
| 牟也牧 | 024084 | 2020-03-24 | 2025-03-24 |
| 周华安 | 025517 | 2021-02-08 | 2025-09-01 |
| 陈艳 | 025629 | 2020-11-13 | 2025-11-13 |
| 邓正泉 | 026246 | 2023-06-27 | 2028-06-27 |
| 冯俊 | 026479 | 2022-03-08 | 2027-03-08 |
| 罗艺 | 027933 | 2020-06-30 | 2025-06-30 |
| 杨恒 | 027971 | 2021-09-17 | 2026-09-17 |
| 王晓波 | 028422 | 2023-06-27 | 2028-06-27 |
| 赵炯 | 029103 | 2023-11-02 | 2028-11-02 |
| 何海波 | 029803 | 2022-05-06 | 2027-05-06 |
| 郑科 | 029894 | 2022-03-22 | 2027-03-22 |
| 张明霞 | 029908 | 2023-04-10 | 2028-04-10 |
| 向敏 | 029938 | 2022-06-01 | 2027-06-01 |
| 李光林 | 031487 | 2021-09-17 | 2026-09-17 |
| 王波 | 032115 | 2022-03-22 | 2027-03-22 |
| 唐春 | 032647 | 2022-07-12 | 2027-07-12 |
| 赵江 | 033278 | 2022-01-12 | 2027-01-12 |
| 苟如平 | 033908 | 2021-05-27 | 2026-05-27 |
| 罗珍贵 | 034481 | 2022-12-28 | 2027-12-28 |
| 彭锋 | 034836 | 2020-09-27 | 2025-09-27 |
| 刘燕宇 | 041145 | 2023-07-07 | 2028-07-07 |
| 缪红玉 | 041312 | 2022-07-12 | 2027-07-12 |
| 江涛 | 042080 | 2022-06-01 | 2027-06-01 |
| 严鑫荣 | 044626 | 2022-05-19 | 2027-05-19 |
| 吴李飞 | 045291 | 2022-05-19 | 2027-05-19 |
| 杨波 | 050383 | 2022-05-19 | 2027-05-19 |
| 石箫 | 051249 | 2023-04-10 | 2028-04-10 |
| 冯永明 | 051403 | 2021-11-16 | 2026-11-16 |
| 任杨 | 051461 | 2022-08-23 | 2027-08-23 |
| 严海明 | 051833 | 2021-02-02 | 2026-02-02 |
| 陈艾 | 053876 | 2022-10-20 | 2027-10-20 |
| 冯强 | 054059 | 2023-04-27 | 2028-04-27 |
| 张鹏 | 054678 | 2022-08-23 | 2027-08-23 |
| 张琼 | 054780 | 2020-09-25 | 2025-09-25 |
| 熊跃 | 055637 | 2022-10-10 | 2027-10-10 |
| 袁仁杰 | 056379 | 2024-03-27 | 2029-03-27 |
| 刘智科 | 061154 | 2022-05-06 | 2027-05-06 |
| 邓聪 | 061819 | 2022-12-06 | 2027-12-06 |
| 罗凯 | 061820 | 2023-06-27 | 2028-06-27 |
| 高文琼 | 063386 | 2021-04-19 | 2026-04-19 |
| 禄斌 | 066710 | 2023-02-03 | 2028-02-03 |
| 刘云荣 | 067457 | 2022-03-22 | 2027-03-22 |
| 李本兆 | 069123 | 2023-06-27 | 2028-06-27 |
| 王跃兵 | 073032 | 2023-02-14 | 2028-02-14 |
| 张璇 | 074573 | 2023-02-03 | 2028-02-03 |
| 任凯 | 074623 | 2022-07-21 | 2027-07-21 |
| 李明星 | 075859 | 2021-09-17 | 2026-09-17 |
| 罗云飞 | 076349 | 2022-03-08 | 2027-03-08 |
| 唐敏 | 077025 | 2020-11-27 | 2025-11-27 |
| 张春平 | 077722 | 2022-03-08 | 2027-03-08 |
| 岳程亮 | 078262 | 2023-11-23 | 2028-11-23 |
| 颉鹏飞 | 080276 | 2020-08-12 | 2025-08-12 |
| 唐琳 | 080617 | 2023-04-14 | 2028-04-14 |
| 马鸣 | 080644 | 2021-11-16 | 2026-11-16 |
| 刘超 | 080790 | 2023-06-27 | 2028-06-27 |
| 王卫 | 084288 | 2022-05-06 | 2027-05-06 |
| 黄宇涵 | 086304 | 2023-04-27 | 2028-04-27 |
| 王勇 | 088927 | 2020-11-27 | 2025-11-27 |
| 卢超 | 089538 | 2021-11-16 | 2026-11-16 |
| 周波 | 089869 | 2023-02-03 | 2028-02-03 |
| 褚洪光 | 091516 | 2020-11-13 | 2025-11-13 |
| 孙文俊 | 092286 | 2022-12-06 | 2027-12-06 |
| 许小龙 | 092297 | 2021-09-17 | 2026-09-17 |
| 陈亮 | 092464 | 2022-12-06 | 2027-12-06 |
| 刘岷欣 | 092540 | 2020-07-31 | 2025-07-31 |
| 韩龙雨 | 093033 | 2021-01-21 | 2026-01-21 |
| 冉俊心 | 093091 | 2021-01-21 | 2026-01-21 |
| 张翼 | 098626 | 2020-01-02 | 2025-01-02 |
| 贺劲秋 | 098654 | 2023-03-28 | 2028-03-28 |
| 刘林 | 099016 | 2023-11-23 | 2028-11-23 |
| 张鹏 | 099123 | 2021-11-16 | 2026-11-16 |
| 肖海舟 | 100633 | 2023-03-06 | 2028-03-06 |
| 夏峰 | 100910 | 2022-06-01 | 2027-06-01 |
| 廖思贤 | 101809 | 2021-12-15 | 2026-12-15 |
| 邹松朴 | 102058 | 2020-09-27 | 2025-09-27 |
| 张建强 | 103779 | 2021-09-17 | 2026-09-17 |
| 朱钰 | 104130 | 2021-06-23 | 2026-06-23 |
| 薛杉 | 104873 | 2023-05-25 | 2028-05-25 |
| 张吉 | 106018 | 2020-11-13 | 2025-11-13 |
| 罗晗 | 107925 | 2023-04-27 | 2028-04-27 |
| 何剑雷 | 108536 | 2022-12-28 | 2027-12-28 |
| 欧心怡 | 110798 | 2023-03-06 | 2028-03-06 |
| 张学奎 | 110827 | 2022-02-16 | 2027-02-16 |
| 曾超 | 110850 | 2021-05-27 | 2026-05-27 |
| 黄琳 | 111955 | 2021-09-17 | 2026-09-17 |
| 潘隆天 | 113691 | 2021-03-04 | 2026-03-04 |
| 金天勇 | 113762 | 2023-09-25 | 2028-09-25 |
| 李迎 | 113815 | 2021-06-23 | 2026-06-23 |
| 夺介泽登 | 115195 | 2022-06-22 | 2027-06-22 |

川公网安备 51010502010539号
川公网安备
51010402000507号