| 四川省价格监测局 | 2025年2月25日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
| 波轮式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 2099 | -0.59 | - | 2.65 |
| 滚筒式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 3208 | 0.00 | - | 0.26 |
| 微波炉 | 功率800—1000瓦 | 元/台 | 863 | 0.00 | - | 3.54 |
| 抽油烟机 | 顶侧双吸式 | 元/台 | 3153 | 0.53 | - | 0.53 |
| 燃气灶 | 嵌入式燃气灶具 | 元/台 | 1540 | 0.00 | - | 0.38 |
| 热水器 | 燃气式,16L | 元/台 | 2439 | 0.00 | - | -0.68 |
| 空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 2972 | -0.28 | -0.15 | 2.29 |
| 冰箱 | 380—480立升 | 元/台 | 3966 | 0.00 | - | 0.00 |
| 彩电 | 液晶55英寸 | 元/台 | 3390 | -0.51 | - | -0.76 |
| 洗衣粉 | 袋装3kg | 元/袋 | 28.86 | -0.06 | - | -1.06 |
| 洗洁精 | 瓶装,500g | 元/瓶 | 5.34 | 2.79 | 3.89 | 2.79 |
| 洗发液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 57.70 | 0.28 | 0.58 | 2.05 |
| 沐浴液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 40.12 | 0.00 | 6.18 | 3.11 |
| 注:本表所包含的城市居民日用工业消费品价格为监测的市场均价,仅供参考。 | ||||||
四川省城市居民日用工业消费品价格监测表(2025年2月)
扫一扫在手机打开当前页