| 四川省价格监测局 | 2024年3月25日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) | 同比 (±%) | 较上年底 (±%) | 
| 尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.91 | -1.02 | -7.03 | -2.35 | 
| 碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 1.17 | -0.85 | -7.14 | -1.68 | 
| 过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 1.01 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | 
| 氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 4.34 | -1.36 | -5.24 | -2.25 | 
| 复合肥① | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.62 | -0.28 | -6.94 | -1.09 | 
| 复合肥② | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.12 | 0 | -5.94 | -0.72 | 
| 多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 5.7 | -0.7 | -0.18 | -0.35 | 
| 草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 5.02 | -0.2 | -7.21 | -0.2 | 
| 阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 8.22 | -1.56 | -3.29 | -1.44 | 
| 乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 6.49 | -0.15 | -3.13 | 0.46 | 
| 地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.7 | 0.15 | 0.29 | 0.44 | 
| 棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.59 | 0.41 | -0.34 | 0.83 | 
| 农用柴油 | 0号,零售价 | 元/升 | 7.66 | 1.32 | 2.96 | 5.36 | 
| 玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.99 | -1.32 | -7.72 | -5.08 | 
| 麦麸 | 二等 | 元/千克 | 2.46 | -1.6 | -8.55 | -3.91 | 
| 猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.05 | -0.25 | -2.64 | -1.94 | 
| 仔猪 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 23.68 | 5.29 | -12.68 | 11.91 | 
| 生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 773 | 0.78 | -1.4 | -2.89 | 
| 水稻种子① | 推荐品种或当地主销 | 元/千克 | 94.37 | -0.04 | 8.27 | / | 
| 水稻种子② | 推荐品种或当地主销 | 元/千克 | 95.99 | 0.23 | 11.06 | / | 
| 水稻种子③ | 推荐品种或当地主销 | 元/千克 | 100.66 | 0.52 | 6.76 | / | 
| 玉米种子① | 推荐品种或当地主销 | 元/千克 | 44.4 | 0.23 | 13.88 | / | 
| 玉米种子② | 当地主销 | 元/千克 | 49.16 | 0.22 | 22.32 | / | 
 四川省农业生产资料价格监测表(2024年3月)
四川省农业生产资料价格监测表(2024年3月)
		扫一扫在手机打开当前页