| 四川省价格监测局 | 2024年10月25日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
| 大米 | 二级 | 元/500克 | 2.97 | -0.33 | - | - |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.93 | 0.34 | - | - |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 80.32 | 1.02 | -2.74 | -1.58 |
| 调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 71.59 | -0.26 | -1.73 | -1.09 |
| 猪肉均价 | 鲜 | 元/500克 | 16.59 | -12.18 | - | - |
| 其中:带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 14.99 | -3.29 | 18.69 | 20.02 |
| 牛肉 | 鲜 | 元/500克 | 36.53 | -0.95 | - | - |
| 鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 14.01 | -0.07 | -5.08 | -3.78 |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.28 | -0.63 | -4.56 | -1.26 |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.36 | -1.80 | 0.58 | 3.19 |
| 花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 12.70 | -1.24 | -4.51 | -0.16 |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.13 | -1.87 | -4.37 | -0.30 |
| 蔬菜均价 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | 2.59 | - | - |
| 10月城市居民食品价格以降为主。截至10月25日,监测的精瘦肉、肋条肉、带皮后腿肉、肋排零售均价分别为17.72元/500克、17.06元/500克、14.99元/500克、24.43元/500克,较上月(9月25日)分别下降3.01%、0.12%、3.29%、1.57%;监测的蔬菜均价为4.72元/500克,较上月上涨2.59%;监测的鸡蛋均价6.28元/500克,较上月下降0.63%;监测的牛腩零售均价34.05元/500克,较上月下降0.87%。 | ||||||
四川省城市居民食品价格监测表(2024年10月)
扫一扫在手机打开当前页