四川省消防救援总队:
你单位报来《关于审批四川省应急救援中心基地建设项目初步设计和概算的请示》(川消〔2023〕138号)及相关附件收悉。经研究,现批复如下。
一、原则同意四川省应急救援中心基地建设项目(项目代码:2201-510000-25-01-909179)初步设计方案。请参考专家意见进一步优化完善方案。
二、核定项目总建筑面积10204.98平方米,其中战备执勤综合楼9220.44平方米、总控指挥室及训练配套用房924.34平方米、门卫室60.2平方米;实战模拟训练设施构筑物面积14093.82平方米,包括作战训练综合楼11580.76平方米、室内烟火特性训练楼1013.04平方米、水域救援训练设施1500.02平方米;配套建设场坪室外训练场地、道路地面硬化、绿化、管线等附属设施。核定项目概算总投资17925万元,其中工程建设费用15726万元、工程建设其他费1345万元、预备费854万元(具体核定意见详见附件)。资金来源为省预算内基本建设投资。
三、请按照《政府投资条例》等有关规定和建设程序,认真履行项目业主主体责任,依法开展招标活动,严格按照《四川省住房和城乡建设厅关于报送四川省应急救援中心基地项目初步设计行业技术审查意见的函》(川建勘设科函〔2024〕520号)控制建设标准和规模,加强全过程监督和概算管理,确保不突破批复的概算总投资,严防产生“半拉子”工程。加快推进项目建设,及时通过投资项目在线审批监管平台如实报送项目进展情况,督促项目管理单位、设计单位、施工单位等参建各方认真履行法定职责,没有落实安全措施和节能环保要求的,不得开工建设。加强项目建设过程安全管理,全面落实各项安全、环保技术措施,锁定目标,倒排工期,严格按照国、省有关规定规范施工,确保项目尽快建成投用。
附件:投资概算核定表
四川省发展和改革委员会
2024年9月9日
附件
四川省应急救援中心基地项目投资概算核定表
单位:万元
| 序号 | 工程或费用名称 | 核定概算 | 备注 | 
| 
 | 合计 | 17925 | 
 | 
| 一 | 工程建设费用 | 15726 | 
 | 
| (一) | 战备执勤综合楼 | 3209.22 | 
 | 
| 1 | 建筑与装饰工程 | 2345.7 | 
 | 
| 2 | 暖通工程 | 207.48 | 
 | 
| 3 | 强电工程 | 197.93 | 
 | 
| 4 | 弱电工程 | 58.69 | 
 | 
| 5 | 给排水工程 | 149.77 | 
 | 
| 6 | 消防工程 | 141.31 | 
 | 
| 7 | 电梯工程 | 108.34 | 
 | 
| (二) | 总控指挥及训练配套用房 | 652.11 | 
 | 
| 1 | 建筑与装饰工程 | 563.87 | 
 | 
| 2 | 暖通工程 | 13.43 | 
 | 
| 3 | 强电工程 | 50.74 | 
 | 
| 4 | 弱电工程 | 6.79 | 
 | 
| 5 | 给排水工程 | 16.94 | 
 | 
| 6 | 消防工程 | 0.34 | 
 | 
| (三) | 门卫室 | 71.18 | 
 | 
| 1 | 建筑与装饰工程 | 58.18 | 
 | 
| 2 | 强电工程 | 7.12 | 
 | 
| 3 | 弱电工程 | 2.49 | 
 | 
| 4 | 给排水工程 | 3.35 | 
 | 
| 5 | 消防工程 | 0.04 | 
 | 
| (四) | 作战训练综合楼A区 | 2174.15 | 
 | 
| 1 | 建筑与装饰工程 | 1700.35 | 
 | 
| 2 | 暖通工程 | 47.67 | 
 | 
| 3 | 强电工程 | 94.68 | 
 | 
| 4 | 弱电工程 | 62.86 | 
 | 
| 5 | 给排水工程 | 17.24 | 
 | 
| 6 | 消防工程 | 170.19 | 
 | 
| 7 | 电梯工程 | 81.16 | 
 | 
| (五) | 作战训练综合楼A区地下构筑物 | 712.48 | 
 | 
| 1 | 建筑与装饰工程 | 585.42 | 
 | 
| 2 | 暖通工程 | 11.35 | 
 | 
| 3 | 强电工程 | 40.5 | 
 | 
| 4 | 弱电工程 | 5.08 | 
 | 
| 5 | 给排水工程 | 25.81 | 
 | 
| 6 | 消防工程 | 44.32 | 
 | 
| (六) | 作战训练综合楼B区 | 45.42 | 
 | 
| 1 | 建筑与装饰工程 | 25.11 | 
 | 
| 2 | 暖通工程 | 1.17 | 
 | 
| 3 | 强电工程 | 3.82 | 
 | 
| 4 | 弱电工程 | 2.43 | 
 | 
| 5 | 给排水工程 | 0.64 | 
 | 
| 6 | 消防工程 | 12.24 | 
 | 
| (七) | 室内烟火特性训练楼 | 431.79 | 
 | 
| 1 | 建筑与装饰工程 | 414.01 | 
 | 
| 2 | 强电工程 | 9.72 | 
 | 
| 3 | 弱电工程 | 4.73 | 
 | 
| 4 | 给排水工程 | 2.26 | 
 | 
| 5 | 消防工程 | 1.07 | 
 | 
| (八) | 水域救援训练设施 | 810.69 | 
 | 
| 1 | 建筑与装饰工程 | 717.13 | 
 | 
| 2 | 强电工程 | 50.96 | 
 | 
| 3 | 弱电工程 | 6.56 | 
 | 
| 4 | 暖通工程 | 0 | 
 | 
| 5 | 给排水工程 | 28.97 | 
 | 
| 6 | 消防工程 | 7.07 | 
 | 
| (九) | 总平工程 | 4460.73 | 
 | 
| 1 | 土石方工程 | 93.88 | 
 | 
| 2 | 道路及场地铺装工程 | 2017.49 | 
 | 
| 3 | 室外训练场地工程 | 1350.53 | 
 | 
| 4 | 园林绿化工程 | 196.56 | 
 | 
| 5 | 海绵城市 | 148.46 | 
 | 
| 6 | 高低压工程 | 244.75 | 
 | 
| 7 | 强电工程 | 151.7 | 
 | 
| 8 | 弱电工程 | 37.51 | 
 | 
| 9 | 给排水工程 | 183.71 | 
 | 
| 10 | 消防工程 | 36.14 | 
 | 
| (十) | 抗震支架工程 | 25.07 | 
 | 
| (十一) | 模拟训练专业工程 | 252.92 | 
 | 
| (十二) | 真烟真火模拟训练设施 | 1181.65 | 
 | 
| (十三) | 建筑火灾特性示范教学训练设施 | 643.04 | 
 | 
| (十四) | 综合抢险救援技战术训练设施 | 92.59 | 
 | 
| (十五) | 山岳高空训练设施 | 79.21 | 
 | 
| (十六) | 道路交通事故训练设施 | 137.01 | 
 | 
| (十七) | 水域救援训练设施 | 116.46 | 
 | 
| 二 | 工程建设其他费用 | 1345 | 
 | 
| (一) | 建设单位管理费 | 197.26 | 
 | 
| (二) | 工程建设监理费 | 191.21 | 
 | 
| (三) | 建设项目前期工作咨询费 | 33.31 | 
 | 
| 1 | 编制可行性研究报告 | 27.78 | 
 | 
| 2 | 编制环境影响报告书 | 4.59 | 
 | 
| 3 | 评估环境影响报告书 | 0.94 | 
 | 
| (四) | 勘察费 | 78.63 | 
 | 
| (五) | 设计费 | 272.89 | 
 | 
| (六) | 施工图审查费 | 10.23 | 
 | 
| (七) | 工程量清单及控制价编制费 | 35.53 | 
 | 
| (八) | 竣工结算审核费 | 37.42 | 
 | 
| (九) | 建设项目报建费 | 409.44 | 
 | 
| 1 | 城市市政基础设施配套费 | 291.59 | 
 | 
| 2 | 文物勘探发掘费 | 7.29 | 
 | 
| 3 | 人防异地建设费 | 85.05 | 
 | 
| 4 | 新建房屋白蚁防治费 | 3.64 | 
 | 
| 5 | 新型墙体材料专项基金 | 19.44 | 
 | 
| 6 | 散装水泥专项基金 | 2.43 | 
 | 
| (十) | 场地准备及临时设施费 | 78.63 | 
 | 
| 三 | 预备费 | 854 | 
 | 
扫一扫在手机打开当前页