四川省重点流域自动监测断面水质周报(2015年第44期)
| 四川省重点流域自动监测断面水质周报 | |||||
| 2015年第44期 | |||||
| (2015年10月26日至2015年11月1日) | |||||
| 序号 | 流域 | 河流 | 断面 | 实测水质类别 | 不达标因子 |
| 1 | 岷江 | 岷江 | 阿坝出境(黎明村) | Ⅱ | |
| 2 | 岷江 | 紫坪铺水库 | Ⅱ | ||
| 3 | 柏条河 | 成都水六厂 | Ⅰ | ||
| 4 | 府河 | 成都出境(黄龙溪) | Ⅲ | ||
| 5 | 南河 | 成都出境(董坝子) | Ⅲ | ||
| 6 | 体泉河 | 松江 | 劣Ⅴ | 溶解氧,高锰酸盐指数,氨氮 | |
| 7 | 通济堰 | 青龙 | Ⅲ | ||
| 8 | 岷江 | 黑龙滩水库 | Ⅰ | ||
| 9 | 岷江 | 眉山出境(悦来渡口) | Ⅱ | ||
| 10 | 岷江 | 乐山岷江大桥 | Ⅱ | ||
| 11 | 青衣江 | 棉竹 | Ⅰ | ||
| 12 | 青衣江 | 雅安三水厂 | Ⅰ | ||
| 13 | 青衣江 | 雅安出境(桫椤峡) | Ⅱ | ||
| 14 | 岷江 | 乐山出境(月波) | Ⅱ | ||
| 15 | 岷江 | 宜宾凉姜沟 | Ⅱ | ||
| 16 | 沱江 | 鸭子河 | 川江 | Ⅱ | |
| 17 | 绵远河 | 沙堆 | Ⅱ | ||
| 18 | 北河 | 德阳出境(梓桐村) | Ⅱ | ||
| 19 | 沱江 | 淮口 | Ⅲ | ||
| 20 | 清白江 | 清江 | Ⅱ | ||
| 21 | 沱江 | 成都出境(宏缘) | Ⅱ | ||
| 22 | 沱江 | 资阳老鹰水库 | Ⅲ | ||
| 23 | 沱江 | 资阳出境(幸福村) | Ⅱ | ||
| 24 | 沱江 | 德阳人民渠 | Ⅱ | ||
| 25 | 沱江 | 内江出境(脚仙村) | Ⅱ | ||
| 26 | 蒙溪河 | 内江苏家湾 | Ⅱ | ||
| 27 | 球溪河 | 球溪 | Ⅳ | 溶解氧 | |
| 28 | 沱江 | 资中重龙镇 | Ⅰ | ||
| 29 | 釜溪河 | 邓关站 | Ⅳ | 总磷 | |
| 30 | 沱江 | 双溪水库 | Ⅱ | ||
| 31 | 威远河 | 廖家堰 | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | |
| 32 | 沱江 | 自贡出境(大磨子) | Ⅱ | ||
| 33 | 沱江 | 泸州沱江二桥 | Ⅱ | ||
| 34 | 濑溪河 | 方洞 | Ⅲ | ||
| 35 | 嘉陵江 | 嘉陵江 | 广元入境(清风峡) | Ⅱ | |
| 36 | 嘉陵江 | 西湾水厂 | Ⅰ | ||
| 37 | 嘉陵江 | 广元出境(沙溪) | Ⅱ | ||
| 38 | 嘉陵江 | 南充控制(清泉寺) | Ⅱ | ||
| 39 | 西充河 | 西充河 | Ⅲ | ||
| 40 | 嘉陵江 | 南充出境(烈面) | Ⅱ | ||
| 41 | 涪江 | 绵阳控制(丰谷) | Ⅲ | ||
| 42 | 涪江 | 绵阳出境(香山) | Ⅲ | ||
| 43 | 琼江 | 大安 | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | |
| 44 | 涪江 | 遂宁出川(老池) | Ⅱ | ||
| 45 | 渠江 | 石溪浩 | Ⅰ | ||
| 46 | 巴河 | 巴中枣林村 | Ⅰ | ||
| 47 | 渠江 | 巴中出境(江陵) | Ⅱ | ||
| 48 | 大洪河 | 大洪湖黎家 | Ⅲ | ||
| 49 | 御临河 | 幺滩 | Ⅱ | ||
| 50 | 嘉陵江 | 清平 | Ⅱ | ||
| 51 | 渠江 | 西来寺 | Ⅰ | ||
| 52 | 渠江 | 广安出川(赛龙) | Ⅱ | ||
| 53 | 渠江 | 达州出境(凉滩) | Ⅰ | ||
| 54 | 州河 | 罗江 | Ⅰ | ||
| 55 | 州河 | 化工园区 | Ⅱ | ||
| 56 | 金沙江 | 金沙江 | 攀枝花龙洞 | Ⅰ | |
| 57 | 西河 | 凉山关坝堰 | Ⅰ | ||
| 58 | 安宁河 | 昔街大桥 | Ⅱ | ||
| 59 | 金沙江 | 攀钢文体楼 | Ⅰ | ||
| 60 | 金沙江 | 三块石 | Ⅰ | ||
| 61 | 长江 | 五渡溪 | 泸州五渡溪 | Ⅰ | |
| 62 | 长江 | 沙溪口 | Ⅰ | ||
| GB 3838-2002Ⅲ类水质标准 | - | ||||
责任编辑:
李莎莎
扫一扫在手机打开当前页




微信公众号
政务微博
头条号
