2016年上半年全国各地区社会消费品零售总额增速
| 上半年同比增长% | 增速排位 | 其中:前十位经济大省排位 | ||
| 全 国 | 10.3 | |||
| 北 京 | 3.8 | 31 | ||
| 天 津 | 8.6 | 25 | ||
| 河 北 | 9.8 | 20 | 9 | |
| 山 西 | 6.4 | 30 | ||
| 内 蒙 古 | 9.5 | 22 | ||
| 辽 宁 | 8.1 | 27 | 10 | |
| 吉 林 | 9.9 | 18 | ||
| 黑 龙 江 | 10.0 | 17 | ||
| 上 海 | 7.6 | 28 | ||
| 江 苏 | 10.6 | 14 | 6 | |
| 浙 江 | 10.9 | 12 | 5 | |
| 安 徽 | 12.1 | 4 | ||
| 福 建 | 11.4 | 9 | ||
| 江 西 | 11.9 | 5 | ||
| 山 东 | 9.9 | 18 | 8 | |
| 河 南 | 11.5 | 7 | 1 | |
| 湖 北 | 11.4 | 9 | 3 | |
| 湖 南 | 11.4 | 9 | 3 | |
| 广 东 | 10.1 | 16 | 7 | |
| 广 西 | 9.8 | 20 | ||
| 海 南 | 8.7 | 24 | ||
| 重 庆 | 12.9 | 1 | ||
| 四 川 | 11.5 | 7 | 1 | |
| 贵 州 | 12.5 | 2 | ||
| 云 南 | 11.9 | 5 | ||
| 西 藏 | 12.2 | 3 | ||
| 陕 西 | 10.2 | 15 | ||
| 甘 肃 | 9.3 | 23 | ||
| 青 海 | 10.7 | 13 | ||
| 宁 夏 | 7.0 | 29 | ||
| 新 疆 | 8.3 | 26 | ||
| 注:“前十位经济大省”指2015年经济总量排全国前十位的省份。 | ||||
责任编辑:
雷晓琦
扫一扫在手机打开当前页




微信公众号
政务微博
头条号
