前三季度四川分市州工业增加值增长情况
前三季度,四川省有17个市州工业增加值增速高于省平均水平,其中甘孜州、泸州市、巴中市、遂宁市、眉山市等5个市州呈两位数增长,速度较快。凉山州、阿坝州、达州市、成都市等4个地区增速低于省平均水平。
前三季度分市州四川工业增加值增速
| 市州 | 工业增加值增速(%) | |
| 9月 | 1-9月 | |
| 全省 | 7.8 | 7.9 |
| 成都市 | 6.7 | 7.2 |
| 自贡市 | 9.0 | 8.5 |
| 攀枝花 | 9.6 | 9.5 |
| 泸州市 | 11.2 | 10.8 |
| 德阳市 | 9.8 | 8.9 |
| 绵阳市 | 10.7 | 9.9 |
| 广元市 | 7.5 | 9.6 |
| 遂宁市 | 9.6 | 10.0 |
| 内江市 | 9.4 | 9.6 |
| 乐山市 | 10.6 | 9.6 |
| 南充市 | 11.7 | 9.6 |
| 眉山市 | 8.3 | 10.0 |
| 宜宾市 | 10.4 | 9.6 |
| 广安市 | 8.3 | 8.2 |
| 达州市 | 9.9 | 7.0 |
| 雅安市 | 9.0 | 9.4 |
| 巴中市 | 11.1 | 10.7 |
| 资阳市 | 9.8 | 9.4 |
| 阿坝州 | 6.7 | 6.4 |
| 甘孜州 | 9.3 | 12.2 |
| 凉山州 | -11.0 | 2.2 |
责任编辑:
雷晓琦
扫一扫在手机打开当前页




微信公众号
政务微博
头条号
